产品用途
FU型链式输送机是用于水平(或倾斜≤15°)输送粉状、粒状物料的机械新产品,其使用性能明显优于螺旋输送机,埋刮板输送机和其它输送设备,广泛用于建材、建筑、化工、矿山、机械、冶炼、粮饲加工等行业,是一种理想的新型输送设备。
产品特点
- 结构合理。
 - 全封闭机壳,密封性能好,操作安全,运行可靠。
 - FU型链式输送机的输送链采用合金钢材经热处理手段加工而成,使用寿命长,维修率极低。
 - FU型链式输送机输送能力大,输送能力可达11m3/h。
 - 输送能耗低,借助物料的内摩擦力,变推动物料为拉力,节电耐用。
 - FU型链式输送机进出口灵活,高架、地面、地坑、水平、爬坡(≤15°)均可安装,输送长度可根据用户设计。
 
技术参数
型  号  |             槽宽 (mm)  |             理想 粒度 (mm)  |             10%zui  大粒度 (mm)  |             zui 大 输送 斜度  |             适合输送量(m3/h)  |             物料 湿度  |         ||||||
链条线速(m/min)  |         ||||||||||||
10  |             12  |             13.5  |             15  |             16  |             20  |             25  |         ||||||
FU150  |             150  |             <4  |             <8  |             ≤15°  |             6-9  |             9-13  |             12-18  |             15-23  |             ≤5%  |         |||
FU200  |             200  |             <5  |             <10  |             11-14  |             16-22  |             22-29  |             27-36  |         |||||
FU270  |             270  |             <7  |             <15  |             19-27  |             23-32  |             25-36  |             28-41  |             31-43  |             38-54  |             47-68  |         ||
FU350  |             350  |             <9  |             <18  |             36-50  |             49-68  |             65-90  |             63-113  |         |||||
FU410  |             410  |             <11  |             <21  |             50-72  |             63-90  |             86-117  |             95-135  |         |||||
FU500  |             500  |             <13  |             <25  |             72-99  |             95-131  |             136-180  |             144-203  |         |||||
FU600  |             600  |             <15  |             <30  |             104-144  |             135-190  |             180-260  |             207-270  |         |||||
适合输送量是以水泥为物料计算的,用于其它行业输送琢性小、温度<60℃的物料时,速可加快。物料湿度≤5%,指手湿成团,撒手能散。
2、输送链接:
表2-1 输送不同磨琢性物料时所推荐的链接
物料磨琢性  |             特大  |             大  |             中  |             小  |         |
链速m/min  |             推荐  |             10  |             15  |             20  |             30  |         
Zui 大  |             15  |             20  |             30  |             40  |         |
表2-2 输送水泥生熟原料和成品粉料的适合链接
物料  |             生料细粉或 水泥成品  |             熟料细粉或 水泥成品  |             生料或熟料粗粉回料  |         |
料温℃  |             <60  |             60-120  |             <60  |             60-120  |         
适合链速m/min  |             15-20  |             10-13.5  |             10-20  |             10  |         
zui 大链速m/min  |             25  |             15  |             13.5  |             12  |         
输送形式和设备选用
FU型链式输送机设备的选用
(1)链速根据物料的状态选择链速,对磨琢性强、温度高、粗大颗粒比例多及料粒大的物料选用慢速对水泥和生料的适和链速可参照表2-2选择,其它与水泥性能及状态相近的物料可以参照选择。
(2)机型
根据输送量选定机型。在同样输送量下,选择较大机型可使链速降低,延长使用寿命,但输送量低于应输送量30%以上时,会发生料层过薄,形成空转,增加磨损。
(3)动力
根据输送量,输送长度和工艺状况参照表3-7选择动力。
驱动装置的装配形式分为X1、X2及左右装等,X2为背装式。
(4)进出料口
各进出料口,用户根据需要进行选择。
a、以免进料畅,对流动性差,湿度大的物料不宜采用上进料口。
b、进料口离尾轴较近时,不宜采用上进料口。
c、根据用户需要,本机可设多只进、出料口,还可提供带闸出料口。
2、倾斜输送时的折扣系数:
倾斜(°C)  |             0-2.5  |             2.5-5  |             5-7.5  |             7.5-10  |             10-12.5  |             12.5-15  |         
折扣系数  |             1  |             0.95  |             0.9  |             0.85  |             0.8  |             0.7  |         
输送形式


1、托轮轴 2、托轮 3、出料口 4、头轴 5、轴承座 6、头部链轮 7、头部 8、中间节(标准)
9、输送链 10、中间节(非标) 11、进料口 12、尾轴承箱 13、尾轮 14、尾轴 15、尾部
16、调节丝杆 17、导轨 18、带菱形轴承座 19、驱动装置
图一 FU型链式输送机结构及驱动装置图
一号彩票表3 FU150 型链式输送机驱动装置及输送长度选择表
物料特性  |             额定 输送 量 (m3/h)  |             输送 机链 速 (m/min)  |             主轴 转速 (r/min)  |             驱动装置  |             相应动力可输送zui 长距离(m)  |         ||||||
常温 磨琢 性小  |             高温 磨琢 性大  |             行星摆线针轮减速机  |             物料容量(t/m3)  |         ||||||||
型号  |             0.5  |             0.8  |             1.0  |             1.2  |             1.5  |             1.8  |         |||||
采             用  |             采             用  |             10  |             11  |             12  |             XWD2,2-5-71  |             50  |             41  |             36.5  |             32.5  |             28.5  |             25  |         
XWD3-5-71  |             (68.5)  |             (56)  |             49.5  |             44.5  |             39  |             34.5  |         |||||
16  |             17  |             18  |             XWD2.2-5-47  |             32  |             26.5  |             23.5  |             21  |             18.5  |             16  |         ||
XWD3-5-47  |             44  |             36  |             32  |             29  |             25  |             22  |         |||||
XWD4-6-47  |             (59)  |             48  |             43  |             38.5  |             33.5  |             29.5  |         |||||
XWD5.5-7-47  |             (81.5)  |             (66)  |             (59)  |             (53)  |             46  |             41  |         |||||
控             制 采 用  |             20  |             22  |             24  |             XWD1.1-4-35  |             12.5  |             10  |             9  |             8  |             7  |             6  |         |
XWD1.5-4-35  |             17  |             14  |             12  |             11  |             9.5  |             8.5  |         |||||
XWD2.2-5-35  |             25  |             20.5  |             18  |             16  |             14  |             12.5  |         |||||
XWD3-5-35  |             34  |             28  |             24.5  |             22  |             19.5  |             17  |         |||||
XWD4-5-35  |             45.5  |             37  |             33  |             30  |             26  |             23  |         |||||
XWD5.5-6-35  |             (63)  |             (51)  |             45.5  |             41  |             35.5  |             31.5  |         |||||
XWD7.5-6-35  |             (85.5)  |             (70)  |             (62)  |             (56)  |             48.5  |             43  |         |||||
注:选用表中括中数值时,验收条件需另议。
表4 FU200型链式输送机驱动装置及zui 大输送长度选择表
物料特性  |             额定 输送 量 (m3/h)  |             输送 机链 速 (m/min)  |             主轴 转速 (r/min)  |             驱动装置  |             链传动             排  |             相应动力可输送zui 长距离  |         ||||||
常温 磨琢 性小  |             高温 磨琢 性大  |             行星摆线针轮减速机  |             物料容量(t/m3)  |         |||||||||
型  号  |             0.5  |             0.8  |             1.0  |             1.2  |             1.5  |             1.8  |         ||||||
采             用  |             采             用  |             18  |             11  |             9  |             XDW2,2-5-71  |             单  |             31  |             25.5  |             22.5  |             20.5  |             18  |             16  |         
XDW3-5-71  |             单  |             42.5  |             35  |             31  |             27.5  |             25  |             21.5  |         |||||
XDW4-6-47  |             双  |             56.5  |             46  |             41  |             37  |             32.5  |             29  |         |||||
XDW5.5-7-47  |             双  |             (71.5)  |             (63.5)  |             56.5  |             51  |             41.5  |             29.5  |         |||||
28  |             17  |             14  |             XDW2.2-5-47  |             单  |             20  |             16.5  |             14  |             13  |             11  |             0  |         ||
XDW3-5-47  |             单  |             27  |             22  |             19.5  |             17.5  |             15.5  |             13.5  |         |||||
XDW4-6-47  |             单  |             36  |             29  |             26  |             23.5  |             20.5  |             18  |         |||||
XDW5.5-6-47  |             双  |             50  |             40.5  |             36  |             32.5  |             28  |             25  |         |||||
XDW7.5-7-47  |             双  |             (67.5)  |             55  |             49  |             41.5  |             38.5  |             34.5  |         |||||
控             制 采 用  |             38  |             22  |             18  |             XDW2.2-5-35  |             单  |             14.5  |             12  |             11  |             9.5  |             8.5  |             7.5  |         |
XDW3-5-35  |             单  |             20  |             16.5  |             14.5  |             13  |             11  |             10  |         |||||
XDW4-5-35  |             单  |             26.5  |             21.5  |             19  |             17.5  |             15  |             13.5  |         |||||
XDW5.5-6-35  |             单  |             37  |             30  |             27  |             24  |             21  |             18.5  |         |||||
XDW15-6-35  |             双  |             50  |             41  |             36.5  |             32  |             28.35  |             25  |         |||||
XDW11-7-35  |             双  |             (73.5)  |             (60)  |             53.5  |             48  |             42  |             37  |         |||||
注:选用表中括中数值时,验收条件需另议。
表5 FU270型链式输送机驱动装置输送长度选择表
物料特性  |             额定 输送 量 (m3/h)  |             输送 机链 速 (m/min)  |             主轴 转速 (r/min)  |             驱动装置  |             链 传动  |             相应动力可输送zui长距离  |         ||||||
常温 磨琢 性小  |             高温 磨琢 性大  |             行星摆线针轮减速机  |             节距  |             物料容量(t/m3)  |         ||||||||
型号  |             0.5  |             0.8  |             1.0  |             1.2  |             1.5  |             1.8  |         ||||||
采             
 用  |             采             
 
 用  |             33  |             11  |             6.5  |             XWD4-6-71  |             31.75  |             34  |             29  |             25  |             22  |             18  |             16  |         
XWD5.5-7-71  |             31.75  |             47  |             40  |             31  |             30  |             25  |             22  |         |||||
XWD7.2-8-71  |             31.75  |             64  |             54  |             47  |             41  |             35  |             30  |         |||||
XWD11-9-71  |             38.10  |             (90)  |             (75)  |             (65)  |             56  |             45  |             40  |         |||||
40  |             13.5  |             8  |             XWD4-6-59  |             31.75  |             27  |             22  |             19  |             17  |             14  |             12  |         ||
XWD5.5-7-59  |             31.75  |             37  |             31  |             27  |             24  |             20  |             17  |         |||||
XWD7.5-8-59  |             31.75  |             51  |             43  |             37  |             32  |             27  |             24  |         |||||
XWD11-8-59  |             38.10  |             74  |             63  |             54  |             48  |             40  |             35  |         |||||
XWD15-9-59  |             38.10  |             (90)  |             (75)  |             (65)  |             56  |             45  |             40  |         |||||
50  |             17  |             10  |             XWD5.5-6.47  |             31.75  |             30  |             25  |             22  |             19  |             16  |             14  |         ||
XWD7.5-7-47  |             31.75  |             42  |             35  |             30  |             26  |             22  |             19  |         |||||
XWD11-8-47  |             38.10  |             61  |             51  |             41  |             39  |             33  |             29  |         |||||
XWD18.5-8-29  |             38.10  |             (90)  |             (75)  |             (65)  |             56  |             45  |             40  |         |||||
控             制 采 用  |             68  |             22  |             13  |             XWD5.5-6.35  |             31.75  |             22  |             19  |             16  |             14  |             12  |             10  |         |
XWD7.5-6-35  |             31.75  |             30  |             26  |             22  |             19  |             16  |             14  |         |||||
XWD11-7-35  |             38.10  |             45  |             38  |             33  |             29  |             24  |             21  |         |||||
XWD15-8-35  |             38.10  |             (62)  |             52  |             45  |             39  |             33  |             29  |         |||||
XWD18.5-8-23  |             38.10  |             (76)  |             (61)  |             55  |             49  |             41  |             36  |         |||||
不             能 采 用  |             82  |             27  |             16  |             XWD7.5-6-9  |             31.75  |             21  |             20  |             17  |             15  |             13  |             11  |         |
XWD11-7-29  |             38.10  |             36  |             30  |             26  |             23  |             19  |             17  |         |||||
XWD15-8-29  |             38.10  |             49  |             41  |             36  |             31  |             26  |             23  |         |||||
XWD18.5-8-17  |             38.10  |             60  |             51  |             44  |             39  |             33  |             28  |         |||||
XWD22-9-17  |             38.10  |             (72)  |             (60)  |             52  |             46  |             39  |             34  |         |||||
注:选用表中括中数值时,验收条件需另议。